DATA KELOMPOK TANI DESA MEKAR SARI
KECAMATAN KINTAP, KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN
1. KELOMPOK TANI BERKAH JAYA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | DARMINTO | KETUA |
| 2 | UJANG SULAIMAN | SEKRETARIS |
| 3 | SUPENDI | BENDAHARA |
| 4 | ANTOK | ANGGOTA |
| 5 | JOKO SUSANTO | ANGGOTA |
| 6 | IYAN | ANGGOTA |
| 7 | MARWAN | ANGGOTA |
| 8 | SUTIK | ANGGOTA |
| 9 | SUTRISNO | ANGGOTA |
| 10 | SANTOSO | ANGGOTA |
| 11 | GUPRON | ANGGOTA |
| 12 | SUPARNO | ANGGOTA |
| 13 | SAGUH RIYANTO | ANGGOTA |
| 14 | SUPONO | ANGGOTA |
| 15 | MUHAEL | ANGGOTA |
| 16 | WAWAN HENDRAWAN | ANGGOTA |
| 17 | KUAT SANTOSO | ANGGOTA |
| 18 | SARITNO | ANGGOTA |
| 19 | SADI | ANGGOTA |
| 20 | JARWOTO | ANGGOTA |
| 21 | AJI NUHID | ANGGOTA |
| 22 | UKIN | ANGGOTA |
| 23 | IPIN | ANGGOTA |
| 24 | NASIR | ANGGOTA |
| 25 | MUJIANTO | ANGGOTA |
2. KELOMPOK TANI MAJU JAYA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | SAIMAN | KETUA |
| 2 | SUNARYO | SEKRETARIS |
| 3 | FATHOR RAHMAN | BENDAHARA |
| 4 | SOMADIN | ANGGOTA |
| 5 | SAHID HUSIN | ANGGOTA |
| 6 | NUR ASIKIN | ANGGOTA |
| 7 | SAMURI | ANGGOTA |
| 8 | TASWIN | ANGGOTA |
| 9 | MAMAN SURYAMAN | ANGGOTA |
| 10 | YOKO SUNANDAR | ANGGOTA |
| 11 | DEDI HARYADI | ANGGOTA |
| 12 | TATIK | ANGGOTA |
| 13 | SUTARMAN | ANGGOTA |
| 14 | ELY PRASOJO | ANGGOTA |
| 15 | MARSONO | ANGGOTA |
| 16 | MUHAMMAD MUHAIMIN | ANGGOTA |
| 17 | RISMANTO | ANGGOTA |
| 18 | SUPENI | ANGGOTA |
| 19 | SIMPEN | ANGGOTA |
| 20 | ISNANA | ANGGOTA |
| 21 | MASTUR | ANGGOTA |
| 22 | RAMLI | ANGGOTA |
| 23 | MEMAH | ANGGOTA |
| 24 | DIAN NUGROHO | ANGGOTA |
| 25 | KASMIRAH | ANGGOTA |
3. KELOMPOK TANI TANI MAKMUR
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | KASMUN | KETUA |
| 2 | BAMBANG SUPRIAJI | SEKRETARIS |
| 3 | AEF SYAIFUDIN | BENDAHARA |
| 4 | KARDI | ANGGOTA |
| 5 | ABD. AZIZ | ANGGOTA |
| 6 | ROHMAT | ANGGOTA |
| 7 | MUHAIL | ANGGOTA |
| 8 | DALDIRI | ANGGOTA |
| 9 | RADIMUN | ANGGOTA |
| 10 | SAETO | ANGGOTA |
| 11 | SADI | ANGGOTA |
| 12 | SUHERI | ANGGOTA |
| 13 | WONO | ANGGOTA |
| 14 | SAHMAT | ANGGOTA |
| 15 | MUKIYON | ANGGOTA |
| 16 | NGASIRAN | ANGGOTA |
| 17 | PARJI | ANGGOTA |
| 18 | KHUNDHORI | ANGGOTA |
| 19 | HERI S | ANGGOTA |
| 20 | SOGOL | ANGGOTA |
| 21 | DISWAN | ANGGOTA |
| 22 | MARGO | ANGGOTA |
| 23 | PARDI | ANGGOTA |
| 24 | PAK RUSI | ANGGOTA |
| 25 | MAT SALIMI | ANGGOTA |
4.KELOMPOK TANI ROWO SARI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | MAHYUDIN | KETUA |
| 2 | RUDI | SEKRETARIS |
| 3 | HERU SISWANTO | BENDAHARA |
| 4 | JAJULI | ANGGOTA |
| 5 | SALEH | ANGGOTA |
| 6 | SIMAN | ANGGOTA |
| 7 | SAMLAN | ANGGOTA |
| 8 | JOKO SANTOSO | ANGGOTA |
| 9 | JASMAN | ANGGOTA |
| 10 | DARMINTO | ANGGOTA |
| 11 | CEPI EKO WAHYUDI | ANGGOTA |
| 12 | ADI PURWANTO | ANGGOTA |
| 13 | PARIYEM | ANGGOTA |
| 14 | YANTI MUSLIMAH | ANGGOTA |
| 15 | WIDAYATI | ANGGOTA |
| 16 | SUMARTI | ANGGOTA |
| 17 | SUMINEM | ANGGOTA |
| 18 | WIWIK SUSANTI | ANGGOTA |
| 19 | SUPRIATI | ANGGOTA |
| 20 | MARIANI | ANGGOTA |
| 21 | ENI SUSANTI | ANGGOTA |
| 22 | MEGAWATI | ANGGOTA |
| 23 | WATI | ANGGOTA |
| 24 | KASMIYATI | ANGGOTA |
5.KELOMPOK TANI BUKIT SARI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | KUWAT SANTOSO | KETUA |
| 2 | DAMINTO AR | SEKRETARIS |
| 3 | TURMIN | BENDAHARA |
| 4 | SAMIRAN | ANGGOTA |
| 5 | SUMEDI | ANGGOTA |
| 6 | SARDI | ANGGOTA |
| 7 | WARSITO | ANGGOTA |
| 8 | KATIYEM | ANGGOTA |
| 9 | SAWON | ANGGOTA |
| 10 | MISWANTO | ANGGOTA |
| 11 | RATNO | ANGGOTA |
| 12 | MAHFUDIN | ANGGOTA |
| 13 | NGADIMIN | ANGGOTA |
| 14 | SARIMUN | ANGGOTA |
| 15 | DARMADI | ANGGOTA |
| 16 | PAIJO | ANGGOTA |
| 17 | SUMARNO | ANGGOTA |
| 18 | MARTOREJO | ANGGOTA |
| 19 | SUPARNO | ANGGOTA |
| 20 | MUKIMIN | ANGGOTA |
| 21 | SATUN | ANGGOTA |
| 22 | SARTONO | ANGGOTA |
| 23 | TURYADI | ANGGOTA |
| 24 | NGADIYAH | ANGGOTA |
| 25 | SURTI | ANGGOTA |
6.KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | SUPARJI | KETUA |
| 2 | WAWAN HERMAWAN | SEKRETARIS |
| 3 | SUNARYO | BENDAHARA |
| 4 | NAHRONI | ANGGOTA |
| 5 | SAETO | ANGGOTA |
| 6 | NARTO | ANGGOTA |
| 7 | NYAERAN | ANGGOTA |
| 8 | MASTUR | ANGGOTA |
| 9 | MATNI | ANGGOTA |
| 10 | MARLIK | ANGGOTA |
| 11 | MEMET | ANGGOTA |
| 12 | JARWOTO | ANGGOTA |
| 13 | WAGIRAN | ANGGOTA |
| 14 | SUTIONO | ANGGOTA |
| 15 | WARSI | ANGGOTA |
| 16 | SUKERI | ANGGOTA |
| 17 | KUNDORI | ANGGOTA |
| 18 | SUPENDI | ANGGOTA |
| 19 | JOKO | ANGGOTA |
| 20 | AGUS MARIAJI | ANGGOTA |
7.KELOMPOK TANI BERKAH
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | NASINO | KETUA |
| 2 | SIMAN | SEKRETARIS |
| 3 | SUHANDI | BENDAHARA |
| 4 | MASINI | ANGGOTA |
| 5 | SUHANDI | ANGGOTA |
| 6 | SAWON | ANGGOTA |
| 7 | GALIH | ANGGOTA |
| 8 | RAHIMAN | ANGGOTA |
| 9 | PURWANTO | ANGGOTA |
| 10 | SARIMAN | ANGGOTA |
| 11 | HARIDIN | ANGGOTA |
| 12 | DAMIN | ANGGOTA |
| 13 | HARTI | ANGGOTA |
| 14 | WITONO | ANGGOTA |
| 15 | TRIO | ANGGOTA |
| 16 | ANDIKA | ANGGOTA |
| 17 | SIMAN | ANGGOTA |
| 18 | PANCO SUSANTO | ANGGOTA |
| 19 | KUSNO | ANGGOTA |
| 20 | H. UJANG | ANGGOTA |
| 21 | ROHMAT | ANGGOTA |
| 22 | TURYADI | ANGGOTA |
| 23 | MARTO | ANGGOTA |
| 24 | TURMIN | ANGGOTA |
| 25 | TUKYAT | ANGGOTA |
| 26 | MUNIR | ANGGOTA |
| 27 | KARMIDI | ANGGOTA |
| 28 | RATONO | ANGGOTA |
8.KELOMPOK TANI BUNGA PADI
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | MARYONO | KETUA |
| 2 | KASWANTO | SEKRETARIS |
| 3 | SAN MUHAMAD | BENDAHARA |
| 4 | JEMU | ANGGOTA |
| 5 | SUPARDI | ANGGOTA |
| 6 | KASIM | ANGGOTA |
| 7 | MARDI | ANGGOTA |
| 8 | SUMANTRI | ANGGOTA |
| 9 | UUS | ANGGOTA |
| 10 | BUHARI | ANGGOTA |
| 11 | ROJIKIN | ANGGOTA |
| 12 | SARIKUN | ANGGOTA |
| 13 | LUKMAN | ANGGOTA |
| 14 | NASIMAN | ANGGOTA |
| 15 | KARMIN | ANGGOTA |
| 16 | DULAH WARNO | ANGGOTA |
| 17 | DARIKIN | ANGGOTA |
| 18 | BAYU | ANGGOTA |
| 19 | TOMO | ANGGOTA |
| 20 | PARNI | ANGGOTA |
| 21 | SIDIK | ANGGOTA |
| 22 | WASTIRI | ANGGOTA |
| 23 | WASTINAH | ANGGOTA |
| 24 | WAHID | ANGGOTA |
| 25 | SAMINO | ANGGOTA |
9.KELOMPOK TANI SOPONYONO
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | JASMAN | KETUA |
| 2 | ABDUL SAHID | SEKRETARIS |
| 3 | JAMANI | BENDAHARA |
| 4 | JAYUS | ANGGOTA |
| 5 | JAINI | ANGGOTA |
| 6 | YAMIRA | ANGGOTA |
| 7 | AGUS SUNARYO | ANGGOTA |
| 8 | ANTON | ANGGOTA |
| 9 | KARMIDI | ANGGOTA |
| 10 | WARSITO | ANGGOTA |
| 11 | MARTO REJO | ANGGOTA |
| 12 | MARJUKI | ANGGOTA |
| 13 | BASUKI RAMHAT | ANGGOTA |
| 14 | JIWO | ANGGOTA |
| 15 | ALAWI | ANGGOTA |
| 16 | JAROT | ANGGOTA |
| 17 | PARWI | ANGGOTA |
| 18 | SAMSUDIN | ANGGOTA |
| 19 | BUDI | ANGGOTA |
| 20 | WAHAB | ANGGOTA |
| 21 | NASIR | ANGGOTA |
| 22 | TUKIYEM | ANGGOTA |
| 23 | YANTO | ANGGOTA |
| 24 | PAK RUSI | ANGGOTA |
| 25 | MAT SALIMI | ANGGOTA |